Toponimo | Sindaco | Provincia | Popolazione Sort ascending | Superficie | Altitudine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | Castèddu | Paolo Truzzu | Cagliari | 154108 | 85.01 km² | 6 |
Sassari | Sàssari, Thàthari | Nanni Campus | Sassari | 126641 | 547.04 km² | 255 |
Quartu Sant'Elena | Cuàrtu Sant'Alèni | Graziano Milia | Cagliari | 70343 | 96.41 km² | 6 |
Olbia | Terranòa, Tarranòa | Settimo Nizzi | Sassari | 60875 | 383.64 km² | 15 |
Alghero | L'Alguer, S'Alighèra, L'Alièra | Mario Conoci | Sassari | 43845 | 225.40 km² | 7 |
Nuoro | Nùgoro | Andrea Soddu | Nuoro | 35964 | 192.06 km² | 549 |
Oristano | Aristànis | Andrea Lutzu | Oristano | 31731 | 84.57 km² | 9 |
Selargius | Ceràxius | Pier Luigi Concu | Cagliari | 28676 | 26.67 km² | 11 |
Carbonia | Carbònia, Crabònia | Paola Massidda | Sud Sardegna | 27812 | 145.54 km² | 111 |
Assemini | Assèmini | Sabrina Licheri | Cagliari | 26530 | 118.17 km² | 6 |
Iglesias | Igrèsias, Bidd'e Crèsia | Mauro Usai | Sud Sardegna | 26407 | 208.23 km² | 200 |
Capoterra | Cabudèrra | Francesco Dessì | Cagliari | 23468 | 68.49 km² | 54 |
Porto Torres | Posthudòrra, Portu Tùrre, Poltu Tùrri | Massimo Mulas | Sassari | 22077 | 104.41 km² | 5 |
Sestu | Sèstu | Maria Paola Secci | Cagliari | 21024 | 48.29 km² | 44 |
Monserrato | Paùli | Tomaso Antonio Locci | Cagliari | 19677 | 6.43 km² | 8 |
Sinnai | Sìnnia | Tarcisio Anedda | Cagliari | 17634 | 223.91 km² | 134 |
Sorso | Sòssu | Fabrizio Demelas | Sassari | 14725 | 67.01 km² | 136 |
Villacidro | Bidda de Cidru, Biddexìdru | Marta Cabriolu | Sud Sardegna | 13846 | 183.48 km² | 267 |
Tempio Pausania | Tèmpiu | Giannetto Addis | Sassari | 13826 | 210.82 km² | 566 |
Arzachena | Alzachèna, Altzaghèna | Roberto Ragnedda | Sassari | 13816 | 230.85 km² | 85 |
Quartucciu | Cuattùcciu | Pietro Pisu | Cagliari | 13149 | 27.93 km² | 16 |
Guspini | Gùspini | Giuseppe De Fanti | Sud Sardegna | 11514 | 174.67 km² | 130 |
Siniscola | Thiniscòle | Gian Luigi Farris | Nuoro | 11375 | 196.38 km² | 39 |
La Maddalena | A Madalèna, Sa Madalèna | Fabio Lai | Sassari | 11116 | 52.01 km² | 19 |
Tortolì | Tortolì | Massimo Cannas | Nuoro | 11085 | 40.29 km² | 13 |
Sant'Antioco | Santu Antiògu | Ignazio Locci | Sud Sardegna | 11037 | 87.90 km² | 7 |
Ozieri | Otièri | Marco Murgia | Sassari | 10407 | 252.13 km² | 390 |
Terralba | Terràba | Sandro Pili | Oristano | 10116 | 49.80 km² | 12 |
Macomer | Macumère | Antonio Onorato Succu | Nuoro | 9861 | 122.77 km² | 563 |
Dolianova | Patiòlla | Ivan Piras | Sud Sardegna | 9620 | 84.31 km² | 212 |
Elmas | Su Màsu | Antonio Ena | Cagliari | 9540 | 13.63 km² | 7 |
Cabras | Cràbas | Andrea Abis | Oristano | 9097 | 102.26 km² | 6 |
Serramanna | Serramànna | Antonio Giovanni Ghiani | Sud Sardegna | 9008 | 83.84 km² | 30 |
Uta | Uda | Giacomo Porcu | Cagliari | 8721 | 134.71 km² | 6 |
Dorgali | Durgàli | Maria Itria Fancello | Nuoro | 8522 | 226.54 km² | 390 |
San Gavino Monreale | Santu 'Èngiu | Carlo Tomasi | Sud Sardegna | 8434 | 87.40 km² | 54 |
Sanluri | Seddòri | Alberto Urpi | Sud Sardegna | 8433 | 84.23 km² | 135 |
Ittiri | Ìtiri Cannèdu | Antonio Sau | Sassari | 8425 | 111.46 km² | 400 |
San Sperate | Santu Sparàu | Enrico Collu | Sud Sardegna | 8366 | 26.24 km² | 41 |
Decimomannu | Deximumànnu | Anna Paola Marongiu | Cagliari | 8297 | 27.72 km² | 10 |
Maracalagonis | Màra | Francesca Fadda | Cagliari | 8026 | 101.37 km² | 86 |
Bosa | Bòsa, 'Osa | Piero Franco Casula | Oristano | 7823 | 128.02 km² | 2 |
Pula | Pùla | Carla Medau | Cagliari | 7291 | 138.92 km² | 15 |
Sennori | Sènnaru, Sènnari | Nicola Sassu | Sassari | 7155 | 31.34 km² | 277 |
Orosei | Orosèi | Nino Canzano | Nuoro | 7044 | 91.00 km² | 19 |
Oliena | Ulìana | Sebastiano Antioco Congiu | Nuoro | 6949 | 165.74 km² | 379 |
Villasor | Bidd'e Sòrris | Massimo Pinna | Sud Sardegna | 6838 | 86.79 km² | 25 |
Settimo San Pietro | Sètimu | Gian Luigi Puddu | Cagliari | 6802 | 23.29 km² | 70 |
Gonnosfanadiga | Gònnos | Andrea Paolo Floris | Sud Sardegna | 6446 | 125.19 km² | 180 |
Arbus | Àrbus | Andrea Concas | Sud Sardegna | 6140 | 269.12 km² | 311 |
Carloforte | U Pàize, Carlufòrti | Salvatore Puggioni | Sud Sardegna | 6133 | 51.10 km² | 10 |
Domusnovas | Domusnòas | Massimiliano Ventura | Sud Sardegna | 6075 | 80.59 km² | 52 |
San Giovanni Suergiu | Santu Giuànni Suèrgiu, Santu Juanni Sruèxu | Elvira Usai | Sud Sardegna | 5966 | 72.37 km² | 16 |
Castelsardo | Calthèddu, Castèddu Sardu | Antonio Maria Capula | Sassari | 5904 | 43.34 km² | 114 |
Ossi | Ossi | Pasquale Lubinu | Sassari | 5660 | 30.09 km² | 322 |
Santa Teresa Gallura | Lungòni, Lungòne | Nadia Matta | Sassari | 5357 | 102.29 km² | 40 |
Muravera | Murèra | Salvatore Piu | Sud Sardegna | 5274 | 93.51 km² | 9 |
Lanusei | Lanusè | Davide Burchi | Nuoro | 5271 | 53.17 km² | 595 |
Sarroch | Sarròccu | Salvatore Mattana | Cagliari | 5258 | 67.83 km² | 47 |
Budoni | Budùne, Budùni | Giuseppe Porcheddu | Sassari | 5253 | 54.28 km² | 16 |
Samassi | Samàssi | Enrico Pusceddu | Sud Sardegna | 5087 | 42.04 km² | 56 |
Portoscuso | Portescùsi | Giorgio Alimonda | Sud Sardegna | 5034 | 38.09 km² | 6 |
San Teodoro | Santu Diadòru, Santu Tiadòru | Rita Deretta | Sassari | 4989 | 107.60 km² | 15 |
Gonnesa | Gonnèsa | Hansal Cristian Cabiddu | Sud Sardegna | 4913 | 48.06 km² | 40 |
Senorbì | Senorbì | Alessandro Pireddu | Sud Sardegna | 4839 | 34.29 km² | 199 |
Santa Giusta | Santa Jùsta | Andrea Casu | Oristano | 4784 | 69.22 km² | 10 |
Marrubiu | Marrùbiu | Andrea Santucciu | Oristano | 4744 | 61.24 km² | 7 |
Serrenti | Serrènti | Pantaleo Talloru | Sud Sardegna | 4725 | 42.78 km² | 114 |
Villaputzu | Biddepùtzi | Sandro Porcu | Sud Sardegna | 4634 | 181.31 km² | 11 |
Monastir | Muristèni | Luisa Murru | Sud Sardegna | 4623 | 31.79 km² | 81 |
Ploaghe | Piàghe | Carlo Sotgiu | Sassari | 4465 | 96.27 km² | 427 |
Ghilarza | Ilàrtzi | Stefano Licheri | Oristano | 4414 | 55.46 km² | 290 |
Valledoria | Codaruìna | Marco Muretti | Sassari | 4358 | 25.95 km² | 16 |
Decimoputzu | Deximupùtzu | Alessandro Scano | Sud Sardegna | 4332 | 44.77 km² | 17 |
Usini | Ùsini | Antonio Brundu | Sassari | 4316 | 30.74 km² | 200 |
Ussana | Ùssana | Emidio Contini | Sud Sardegna | 4188 | 32.82 km² | 97 |
Palau | Lu Palàu | Francesco Giuseppe Manna | Sassari | 4187 | 44.44 km² | 5 |
Olmedo | S'Ulumèdu, Urumèddu | Mario Antonio Faedda | Sassari | 4178 | 33.47 km² | 68 |
Orgosolo | Orgòsolo | Dionigi Deledda | Nuoro | 4138 | 222.60 km² | 620 |
Mogoro | Mòguru | Donato Cau | Oristano | 4069 | 48.99 km² | 136 |
Calangianus | Caragnàni, Calanzànos | Fabio Albieri | Sassari | 4013 | 126.35 km² | 518 |
Sardara | Sàrdara | Roberto Montisci | Sud Sardegna | 3963 | 56.23 km² | 163 |
Bari Sardo | Barì | Ivan Mameli | Nuoro | 3950 | 37.43 km² | 51 |
Tertenia | Tertenìa | Giulio Murgia | Nuoro | 3909 | 117.65 km² | 129 |
Arborea | Arborèa | Manuela Pintus | Oristano | 3845 | 94.96 km² | 7 |
Fonni | 'Onne | Daniela Falconi | Nuoro | 3827 | 112.27 km² | 1000 |
Buddusò | Buddusò | Massimo Satta | Sassari | 3796 | 176.84 km² | 700 |
Siliqua | Silìcua | Francesca Atzori | Sud Sardegna | 3735 | 189.85 km² | 66 |
Villasimius | Crabonàxa | Gianluca Dessì | Sud Sardegna | 3732 | 57.97 km² | 49 |
Baunei | Baunèi | Salvatore Corrias | Nuoro | 3588 | 211.90 km² | 480 |
San Vito | Santu Ìdu | Marco Antonio Siddi | Sud Sardegna | 3580 | 231.64 km² | 10 |
Loiri Porto San Paolo | Lòiri Poltu Santu Pàulu | Francesco Lai | Sassari | 3541 | 118.52 km² | 105 |
Villamassargia | Bidda Matzràxia | Debora Porrà | Sud Sardegna | 3526 | 91.39 km² | 121 |
Bono | Bòno | Elio Mulas | Sassari | 3500 | 74.54 km² | 540 |
Teulada | Teulàda | Daniele Serra | Sud Sardegna | 3459 | 246.19 km² | 50 |
Bonorva | Bonòlva | Massimo D'Agostino | Sassari | 3318 | 149.75 km² | 508 |
Santadi | Santàdi | Massimo Impera | Sud Sardegna | 3307 | 116.49 km² | 135 |
Narcao | Narcàu | Danilo Serra | Sud Sardegna | 3169 | 85.88 km² | 125 |
Oschiri | Óschiri, Óscari | Roberto Carta | Sassari | 3162 | 215.61 km² | 202 |
Jerzu | Jèrsu | Carlo Lai | Nuoro | 3151 | 102.61 km² | 427 |
Villagrande Strisaili | Biddamànna Strisàili | Alessio Seoni | Nuoro | 3096 | 210.35 km² | 700 |
Posada | Pasàda | Salvatore Ruiu | Nuoro | 3058 | 32.77 km² | 37 |
Pattada | Patàda | Angelo Sini | Sassari | 2981 | 164.88 km² | 794 |
Osilo | Ósile, Ósili, Ósilu | Giovanni Ligios | Sassari | 2946 | 98.03 km² | 672 |
Samugheo | Samughèo | Basilio Patta | Oristano | 2943 | 81.28 km² | 370 |
Uri | Uri | Lucia Cirroni | Sassari | 2940 | 56.81 km² | 150 |
Thiesi | Tièsi | Gianfranco Soletta | Sassari | 2882 | 63.25 km² | 461 |
Calasetta | Câdesédda, Cal 'e Sèda | Claudia Mura | Sud Sardegna | 2857 | 31.06 km² | 9 |
Fluminimaggiore | Frùmini Majòri | Marco Corrias | Sud Sardegna | 2837 | 108.18 km² | 63 |
Orani | Oràne | Antonio Fadda | Nuoro | 2825 | 130.43 km² | 523 |
Torpè | Torpè | Martino Giovanni Sanna | Nuoro | 2823 | 91.50 km² | 24 |
Uras | Ùras | Anna Maria Dore | Oristano | 2785 | 39.24 km² | 23 |
Bitti | Bìtzi | Giuseppe Ciccolini | Nuoro | 2753 | 215.37 km² | 549 |
Burcei | Brucèi | Simone Monni | Sud Sardegna | 2740 | 94.85 km² | 648 |
Sant'Anna Arresi | Arrèsi | Maria Teresa Diana | Sud Sardegna | 2709 | 36.68 km² | 77 |
Pabillonis | Pabillònis | Riccardo Sanna | Sud Sardegna | 2700 | 37.42 km² | 42 |
Nulvi | Nùjvi | Antonello Cubaiu | Sassari | 2699 | 67.38 km² | 478 |
Berchidda | Belchìdda, Bilchìdda | Andrea Nieddu | Sassari | 2690 | 201.88 km² | 290 |
Serdiana | Serdìana | Maurizio Cuccu | Sud Sardegna | 2676 | 55.71 km² | 171 |
Abbasanta | Abbasànta | Patrizia Carta | Oristano | 2665 | 39.85 km² | 315 |
Guasila | Guasìba, Guasìlla | Paola Casula | Sud Sardegna | 2657 | 43.51 km² | 210 |
Villamar | Mara Arbarèi | Fernando Cuccu | Sud Sardegna | 2622 | 38.53 km² | 108 |
Gavoi | Gavòi | Salvatore Lai | Nuoro | 2589 | 38.06 km² | 777 |
Isili | Ìsili | Luca Pilia | Sud Sardegna | 2583 | 67.84 km² | 523 |
San Nicolò d'Arcidano | Arcidànu | Davide Fanari | Oristano | 2580 | 28.63 km² | 13 |
Villaspeciosa | Biddaspitziòsa | Gianluca Melis | Sud Sardegna | 2579 | 27.19 km² | 7 |
Cuglieri | Cùllieri | Giovanni Panichi | Oristano | 2553 | 120.60 km² | 479 |
Pozzomaggiore | Pottumajòre, Pottumaggiòre | Mario Soro | Sassari | 2543 | 78.77 km² | 438 |
Bolotana | Olòthene, Bolòtzana | Annalisa Motzo | Nuoro | 2522 | 108.44 km² | 472 |
Luras | Lùras, Lùrisi | Maria Giuseppina Cardeddu | Sassari | 2483 | 87.59 km² | 508 |
Mamoiada | Mamujàda | Luciano Barone | Nuoro | 2481 | 48.83 km² | 544 |
Nuraminis | Nuràminis | Stefano Anni | Sud Sardegna | 2478 | 45.18 km² | 91 |
Golfo Aranci | Fìgari | Mario Mulas | Sassari | 2475 | 37.43 km² | 19 |
San Vero Milis | Santu 'èru, Santèru | Luigi Tedeschi | Oristano | 2452 | 72.48 km² | 10 |
Galtellì | Gartèddi | Giovanni Santo Porcu | Nuoro | 2433 | 56.53 km² | 35 |
Tissi | Tissi | Giovanni Maria Budroni | Sassari | 2398 | 10.24 km² | 250 |
Monti | Mònte | Emanuele Antonio Mutzu | Sassari | 2385 | 123.82 km² | 300 |
Trinità d'Agultu e Vignola | La Trinitài e Vignòla | Giampiero Carta | Sassari | 2377 | 134.00 km² | 365 |
Solarussa | Sabarùssa | Oristano | 2351 | 12 | ||
Perfugas | Pèifugas, Pèlfica | Sassari | 2348 | 90 | ||
Arzana | Àrthana | Nuoro | 2333 | 672 | ||
Santu Lussurgiu | Santu Lussùrzu | Oristano | 2316 | 503 | ||
Telti | Tèlti | Sassari | 2299 | 326 | ||
Irgoli | Irgòli | Nuoro | 2296 | 26 | ||
Irgoli | Irgòli | Nuoro | 2292 | 26 | ||
Orune | Urùne, Orùne | Nuoro | 2260 | 745 | ||
Desulo | Dèsulu | Nuoro | 2258 | 888 | ||
Ottana | Otzàna | Nuoro | 2254 | 185 | ||
Villanova Monteleone | Biddanòa Monteleòne | Sassari | 2227 | 567 | ||
Simaxis | Simàghis | Oristano | 2200 | 7 | ||
Paulilatino | Paùlle | Oristano | 2167 | 280 | ||
Orroli | Arròlli, Arròli | Sud Sardegna | 2157 | 550 | ||
Villa San Pietro | Santu Pèdru | Cagliari | 2144 | 37 | ||
Escalaplano | Scaleprànu | Sud Sardegna | 2128 | 338 | ||
Mandas | Màndas | Sud Sardegna | 2122 | 457 | ||
Lotzorai | Lotzorài | Nuoro | 2119 | 11 | ||
Nurri | Nurri | Sud Sardegna | 2117 | 612 | ||
Riola Sardo | Arriòra | Oristano | 2114 | 9 | ||
Padru | Pàdru, Pàtru | Sassari | 2098 | 160 | ||
Ilbono | Irbòno | Nuoro | 2086 | 400 | ||
Silanus | Silànos | Nuoro | 2060 | 432 | ||
Borore | Bòrere | Nuoro | 2060 | 394 | ||
Donori | Donòri | Sud Sardegna | 2043 | 141 | ||
Sedilo | Sèdilo | Oristano | 2042 | 283 | ||
Giba | Gìba | Sud Sardegna | 2003 | 59 | ||
Orotelli | Orotèddi | Nuoro | 1979 | 406 | ||
Cardedu | Cardèdu | Nuoro | 1962 | 19 | ||
Tonara | Tonàra | Nuoro | 1952 | 900 | ||
Siurgus Donigala | Seùrgus Donigàla, Sriùgus Donigàlla | Sud Sardegna | 1942 | 452 | ||
Mores | Mòres | Sassari | 1887 | 366 | ||
Vallermosa | Biddaramòsa | Sud Sardegna | 1883 | 70 | ||
Badesi | Badèsi | Sassari | 1862 | 102 | ||
Alà dei Sardi | Alà | Sassari | 1846 | 663 | ||
Luogosanto | Locusàntu, Logusàntu | Sassari | 1841 | 321 | ||
Perdasdefogu | Foghèsu | Nuoro | 1829 | 600 | ||
Soleminis | Solèminis | Sud Sardegna | 1822 | 200 | ||
Benetutti | Benetùtti | Sassari | 1793 | 406 | ||
Laconi | Làconi | Oristano | 1764 | 555 | ||
Nurachi | Nuràchi | Oristano | 1761 | 7 | ||
Narbolia | Narabuìa | Oristano | 1749 | 57 | ||
Seneghe | Sèneghe | Oristano | 1734 | 305 | ||
Sant'Andrea Frius | Sant'Andrìa 'e Frìus | Sud Sardegna | 1720 | 280 | ||
Meana Sardo | Meàna | Nuoro | 1709 | 588 | ||
Sindia | Sindìa | Nuoro | 1675 | 509 | ||
Sarule | Sarùle | Nuoro | 1670 | 630 | ||
Castiadas | Castiàdas | Sud Sardegna | 1670 | 60 | ||
Lunamatrona | Lunamatròna | Sud Sardegna | 1669 | 168 | ||
Viddalba | Vidda 'ècchja | Sassari | 1668 | 22 | ||
Domus de Maria | Dòmus de Marìa | Sud Sardegna | 1653 | 66 | ||
Samatzai | Samatzài | Sud Sardegna | 1627 | 174 | ||
Stintino | Isthintìni, Istintìnu | Sassari | 1624 | 9 | ||
Lodè | Lodè | Nuoro | 1617 | 345 | ||
Sorgono | Sòrgono | Nuoro | 1604 | 700 | ||
Ovodda | Ovòdda | Nuoro | 1603 | 751 | ||
Chiaramonti | Tzaramònte, Ciaramònti, Chjaramònti | Sassari | 1591 | 430 | ||
Villaurbana | Biddobràna | Oristano | 1582 | 110 | ||
Furtei | Futèi | Sud Sardegna | 1582 | 90 | ||
Bonarcado | Bonàrcadu | Oristano | 1549 | 284 | ||
Musei | Mùsei | Sud Sardegna | 1533 | 119 | ||
Nuxis | Nùxis, Nùcis | Sud Sardegna | 1525 | 196 | ||
Tula | Tùla | Sassari | 1514 | 275 | ||
Palmas Arborea | Pràmmas | Oristano | 1512 | 4 | ||
Florinas | Fiolìnas | Sassari | 1506 | 417 | ||
Sant'Antonio di Gallura | Sant'Antòni di Caragnàni, Sant'Antòni de Calanzànos | Sassari | 1500 | 354 | ||
Milis | Mìris | Oristano | 1499 | 72 | ||
Scano di Montiferro | Iscànu | Oristano | 1473 | 385 | ||
Aggius | Àggju | Sassari | 1436 | 514 | ||
Ulassai | Ulàssa | Nuoro | 1423 | 775 | ||
Perdaxius | Perdàxius | Sud Sardegna | 1391 | 98 | ||
Gairo | Gàiru | Nuoro | 1374 | 670 | ||
Ales | Àbas | Oristano | 1372 | 194 | ||
Santa Maria Coghinas | Cuzìna | Sassari | 1371 | 21 | ||
Selegas | Sèligas | Sud Sardegna | 1354 | 234 | ||
Nule | Nule | Sassari | 1339 | 650 | ||
Lula | Lùvula | Nuoro | 1338 | 521 | ||
Sedini | Sèddini | Sassari | 1322 | 350 | ||
Girasole | Gelisùli | Nuoro | 1313 | 10 | ||
Bortigali | Bortigàle | Nuoro | 1308 | 510 | ||
Codrongianos | Codronzànu, Codronzànos | Sassari | 1305 | 317 | ||
Loceri | Lòceri | Nuoro | 1295 | 206 | ||
Baratili San Pietro | Boàtiri | Oristano | 1270 | 11 | ||
Villanovafranca | Biddanòa Frànca | Sud Sardegna | 1269 | 292 | ||
Masainas | Masàinas | Sud Sardegna | 1263 | 57 | ||
Ollolai | Ollolài | Nuoro | 1257 | 960 | ||
Seui | Seùi | Sud Sardegna | 1253 | 820 | ||
Busachi | Busàche | Oristano | 1249 | 379 | ||
Aritzo | Arìtzo | Nuoro | 1247 | 796 | ||
Barumini | Barùmini | Sud Sardegna | 1228 | 202 | ||
Aglientu | Santu Francìscu di l'Aglièntu | Sassari | 1221 | 420 | ||
Norbello | Norghìddo | Oristano | 1221 | 350 | ||
Nurallao | Nuràdda | Sud Sardegna | 1213 | 390 | ||
San Basilio | Santu 'Asìli 'e mònti | Sud Sardegna | 1213 | 415 | ||
Gesturi | Gèsturi | Sud Sardegna | 1197 | 315 | ||
Gergei | Gerxèi | Sud Sardegna | 1186 | 374 | ||
Ollastra | Ollàsta | Oristano | 1186 | 23 | ||
Urzulei | Orthullè | Nuoro | 1183 | 511 | ||
Pimentel | Pramantèllu | Sud Sardegna | 1183 | 154 | ||
Zeddiani | Tzeddiàni | Oristano | 1155 | 10 | ||
Silius | Silìus | Sud Sardegna | 1133 | 585 | ||
Segariu | Segarìu | Sud Sardegna | 1130 | 129 | ||
Tresnuraghes | Tresnuràghes | Oristano | 1125 | 257 | ||
Barrali | Barràbi | Sud Sardegna | 1122 | 140 | ||
Suelli | Suèddi | Sud Sardegna | 1109 | 256 | ||
Atzara | Atzàra | Nuoro | 1100 | 553 | ||
Triei | Trièi | Nuoro | 1097 | 140 | ||
Ortueri | Ortuèri | Nuoro | 1097 | 584 | ||
Villanova Tulo | Biddanòa 'e Tùlu | Sud Sardegna | 1075 | 600 | ||
Villaperuccio | Sa Baronìa | Sud Sardegna | 1075 | 68 | ||
Tratalias | Tratalìas | Sud Sardegna | 1053 | 17 | ||
Buggerru | Bugèrru | Sud Sardegna | 1047 | 51 | ||
Masullas | Masùddas | Oristano | 1047 | 129 | ||
Suni | Sùne | Oristano | 1045 | 340 | ||
Zerfaliu | Tzorfolìu | Oristano | 1039 | 15 | ||
Villasalto | Biddesàtu | Sud Sardegna | 1016 | 502 | ||
Tuili | Tuìli | Sud Sardegna | 1002 | 208 | ||
Talana | Talàna | Nuoro | 986 | 682 | ||
Guamaggiore | Gomajòri | Sud Sardegna | 957 | 199 | ||
Torralba | Turàlva | Sassari | 952 | 435 | ||
Tramatza | Tramàtza | Oristano | 948 | 19 | ||
Bonnanaro | Bunnànnaru | Sassari | 945 | 405 | ||
Sadali | Sàdili | Sud Sardegna | 936 | 765 | ||
Siamaggiore | Siamajòri | Oristano | 911 | 8 | ||
Ortacesus | Ortacèsus | Sud Sardegna | 893 | 161 | ||
Burgos | Su Bùrgu | Sassari | 891 | 575 | ||
Oniferi | Onièri | Nuoro | 887 | 478.00 km² | ||
Nuragus | Nuràgus | Sud Sardegna | 875 | 359 | ||
Bultei | Urtèi | Sassari | 875 | 509 | ||
Laerru | Laèrru | Sassari | 871 | 165 | ||
Gonnostramatza | Gonnostramàtza | Oristano | 862 | 104 | ||
Fordongianus | Fordongiànis | Oristano | 858 | 35 | ||
Piscinas | Piscìnas | Sud Sardegna | 852 | 66 | ||
Siligo | Sìligo | Sassari | 848 | 400 | ||
Olzai | Ortzài, Orthài | Nuoro | 839 | 474 | ||
Ardauli | Ardaùle | Oristano | 838 | 421 | ||
Muros | Mùros | Sassari | 837 | 305 | ||
Gesico | Gèsigu | Sud Sardegna | 826 | 300 | ||
Illorai | Illorài | Sassari | 820 | 503 | ||
Cossoine | Cossoìne | Sassari | 819 | 529 | ||
Collinas | Fòrru | Sud Sardegna | 807 | 249 | ||
Genoni | Jaròi, Geròni | Sud Sardegna | 798 | 447 | ||
Siamanna | Siamànna | Oristano | 796 | 100 | ||
Seulo | Seùlu | Sud Sardegna | 794 | 797 | ||
Nughedu San Nicolò | Nughèdu | Sassari | 788 | 577 | ||
Austis | Aùstis | Nuoro | 787 | 737 | ||
Osini | Osìni | Nuoro | 768 | 645 | ||
Ardara | Àldara | Sassari | 767 | 296 | ||
Ballao | Ballàu | Sud Sardegna | 765 | 98 | ||
Bortigiadas | Bultigghjàta | Sassari | 750 | 476 | ||
Gadoni | Adòni | Nuoro | 749 | 696 | ||
Usellus | Usèddus | Oristano | 744 | 289 | ||
San Nicolò Gerrei | Paùli Gerrèi, Pàùli Xrexèi | Sud Sardegna | 738 | 365 | ||
Gonnosnò | Gonnonnò | Oristano | 734 | 220 | ||
Erula | Èrula | Sassari | 733 | 457 | ||
Putifigari | Potuvìgari | Sassari | 719 | 267 | ||
Onifai | Oniài | Nuoro | 717 | 29 | ||
Morgongiori | Mragaxòri | Oristano | 693 | 351 | ||
Villanovaforru | Biddanòa de Fòrru | Sud Sardegna | 680 | 324 | ||
Bauladu | Baulàu | Oristano | 672 | 38 | ||
Bottidda | Bòtidda | Sassari | 672 | 396 | ||
Ruinas | Arruìnas | Oristano | 655 | 359 | ||
Teti | Tèti | Nuoro | 654 | 714 | ||
Neoneli | Neunèle | Oristano | 648 | 554 | ||
Serri | Sèrri | Sud Sardegna | 643 | 640 | ||
Cargeghe | Calzèghe, Cagliègga | Sassari | 640 | 333 | ||
Carloforte | Calzèghe, Cagliègga | Sassari | 640 | 333 | ||
Siddi | Sìddi | Sud Sardegna | 640 | 184 | ||
Magomadas | Magumàdas | Oristano | 639 | 263 | ||
Padria | Pàdria | Sassari | 633 | 304 | ||
Anela | Anèla | Sassari | 615 | 446 | ||
Baressa | Arèssa | Oristano | 612 | 165 | ||
Tergu | Zèlgu | Sassari | 609 | 284 | ||
Dualchi | Duàrche | Nuoro | 601 | 321 | ||
Esterzili | Istersìli, Stersìli | Sud Sardegna | 595 | 731 | ||
Pauli Arbarei | Paùli Arbarèi | Sud Sardegna | 584 | 140 | ||
Belvì | Brebì | Nuoro | 577 | 787 | ||
Escolca | Iscròca | Sud Sardegna | 575 | 416 | ||
Mara | Màra | Sassari | 569 | 257 | ||
Elini | Elìni | Nuoro | 561 | 472 | ||
Banari | Bànari | Sassari | 550 | 419 | ||
Romana | Rumàna | Sassari | 529 | 267 | ||
Birori | Bìroro | Nuoro | 527 | 450 | ||
Ussassai | Ussàssa | Nuoro | 526 | 710 | ||
Giave | Tzàve | Sassari | 511 | 595 | ||
Ussaramanna | Soramànna | Sud Sardegna | 509 | 157 | ||
Loculi | Lòcula | Nuoro | 508 | 26 | ||
Sini | Sìni | Oristano | 503 | 255 | ||
Ula Tirso | Ula | Oristano | 499 | 348 | ||
Bulzi | Bùltzi | Sassari | 497 | 250 | ||
Ittireddu | Itirèddu | Sassari | 488 | 313 | ||
Lei | Lèi | Nuoro | 486 | 456 | ||
Martis | Màltis, Màlti | Sassari | 484 | 295 | ||
Goni | Gòni | Sassari | 469 | 383 | ||
Nughedu Santa Vittoria | Nughèdu Santa Itòria | Oristano | 466 | 496 | ||
Tiana | Tìana | Nuoro | 465 | 564 | ||
Montresta | Montrèsta | Oristano | 456 | 410 | ||
Gonnoscodina | Gonnoscodìna | Oristano | 452 | 112 | ||
Armungia | Armùngia, Armùnja | Sud Sardegna | 450 | 366 | ||
Senis | Sènis | Oristano | 442 | 256 | ||
Mogorella | Mogorèdda | Oristano | 440 | 256 | ||
Flussio | Frussìo | Oristano | 440 | 305 | ||
Aidomaggiore | Aidumajòre, Bidumajòre | Oristano | 427 | 250 | ||
Turri | Tùrri | Sud Sardegna | 414 | 164 | ||
Cheremule | Cherèmule | Sassari | 411 | 540 | ||
Bessude | Bessùde | Sassari | 395 | 447 | ||
Esporlatu | Isporlàtu | Sassari | 378 | 18.40 km² | 473 | |
Onanì | Onanìe | Nuoro | 367 | 482 | ||
Lodine | Lodìne | Nuoro | 366 | 884 | ||
Allai | Àllai | Oristano | 363 | 60 | ||
Assolo | Assòlu, Assòu | Oristano | 362 | 255 | ||
Sorradile | Sorradìle | Oristano | 354 | 337 | ||
Siapiccia | Siapicìa, Siipicìa | Oristano | 344 | 64 | ||
Nureci | Nurèci | Oristano | 343 | 335 | ||
Villa Sant'Antonio | Sant'Antòni | Oristano | 341 | 249 | ||
Asuni | Asùni | Oristano | 320 | 233 | ||
Villa Verde | Bàini | Oristano | 310 | 204 | ||
Simala | Simàba | Oristano | 309 | 155 | ||
Genuri | Giaùni, Jaùni | Sud Sardegna | 307 | 230 | ||
Curcuris | Crucùris | Oristano | 299 | 130 | ||
Villanova Truschedu | Biddanòa Truschèdu | Oristano | 298 | 56 | ||
Pau | Pàu | Oristano | 290 | 315 | ||
Noragugume | Noragùgume | Nuoro | 290 | 288 | ||
Borutta | Borùta | Sassari | 274 | 471 | ||
Albagiara | Ollàsta | Oristano | 253 | 215 | ||
Pompu | Pòmpu | Oristano | 241 | 147 | ||
